DMD 341 используется для измерения давления неагрессивных газов и воздуха
Экономичный датчик дифференциального давления DMD 341 предназначен для измерения давления неагрессивных газов и воздуха. Кремниевый чувствительный элемент обеспечивает высокие метрологические характеристики и отличную долговременную стабильность.
- Пыле и влагозащита до IP 67;
- Прочная виброустойчивая конструкция;
- Компактный алюминиевый корпус.
Нужна помощь инженера? Закажите бесплатную консультацию!
Нужна помощь инженера? Закажите бесплатную консультацию!
Датчик DMD 341 состоит из измерительного блока дифференциального давления и электронного преобразователя, которые объединены в алюминиевом корпусе. Датчик можно изготовить с встроенным светодиодным дисплеем и двумя релейными выходами.
Тензомодуль изготовлен из стального сварного корпуса с первичным преобразователем давления. На мембране данного преобразователя сформирован мост Уинстона из диффузионных тензорезисторов. Давление, воздействующее на стальную мембрану, передается на первичный преобразователь через силиконовое масло, которым заполнен тензомодуль и вызывает изменение сопротивления тензорезисторов, что ведет к разбалансу мостовой схемы. Электрический сигнал от двух первичных преобразователей давления, через металлостеклянные гермовыводы, подается в электронный преобразователь, осуществляющий, помимо питания тензомодулей, линеаризацию, термокомпенсацию и преобразование сигнала в унифицированный выходной сигнал постоянного тока или напряжения.
Нужна помощь инженера? Закажите бесплатную консультацию!
Диапазон давления | от 0…0,1 до 0…600 бар, абсолютное, избыточное | |||||||||||
Номинальное давление | 6 | 10 | 20 | 40 | 60 | 100 | 160 | 250 | 400 | 600 | 1000 | |
Диференцальное давление | ±6 | ±10 | ±20 | ±40 | ±60 | ±100 | ±160 | ±250 | ±400 | ±600 | ±1000 | |
Перегрузка Pmax (бар) | 100 | 100 | 200 | 350 | 350 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 3000 | 3000 | |
Выходной сигнал/питание | Стандартное исполнение: 2-х проводное | |||||||||||
Основная погрешность | Pнд > 160 мбар 0,35% ДИ 40 ≤ Pнд ≤ 160 мбар 1% ДИ Pнд < 40 мбар 2% ДИ | |||||||||||
Сопротивление нагрузки | 2-проводное исполнение: Rmax= [(UВ-UB min)/0,02] Ом 3-проводное исполнение: Rmax= 500 Ом 3-проводное исполнение: Rmin= 10 kОм | |||||||||||
Влияние отклонения напряжения питания и сопротивления нагрузки на погрешность | 0,05% ДИ/10 В 0,05% ДИ/кОм | |||||||||||
Долговременная стабильность | ≤ ± 0,2 % ДИ/год | |||||||||||
Время отклика | < 5 мсек. | |||||||||||
Номинальное давление PНД/ Дополнительная погрешность | ≤ 10 мбар / 0,3%/10°С ≤ 20 мбар / 0,25%/10°С ≤ 250 мбар / 0,15%/10°С > 250 мбар / 0,08%/10°С | |||||||||||
Диапазон термокомпенсации | 0...60°С | |||||||||||
Температура измеряемой среды | -25...125°С | |||||||||||
Температура окружающей среды | -25...85°С | |||||||||||
Температура хранения | -40...100°С | |||||||||||
Электрическое присоединение | Стандартное исполнение - IP 67 Разъем DIN 43650 / Разъем M12x1 (4 конт) Дополнительно - IP 67 Кабельный ввод PG7/2 м кабеля (IP 67) Другое: под заказ | |||||||||||
Механическое присоединение | Стандартное исполнение: G1/8 внутр., / нипель ø6,6 х1 Другое: под заказ | |||||||||||
Материал штуцера | Алюминий анодированный | |||||||||||
Материал корпуса | Алюминий анодированный | |||||||||||
Уплотнение | Полиуретан | |||||||||||
Материал чувствительного элемента | Кремний, стекло, керамика, никель | |||||||||||
Мембрана | Кремний, RTV, никель | |||||||||||
Максимальное потребление тока | 25 мА для токового выходного сигнала 7 мА для выходного сигнала по напряжению | |||||||||||
Вес | 250 г | |||||||||||
Срок службы | > 100x10⁶ циклов нагружений |
Нужна помощь инженера? Закажите бесплатную консультацию!