Магнитострикционный уровнемер NIVOTRACK для измерения уровня жидкостей в обычных, взрывоопасных и агрессивных средах.
Поплавковый уровнемер NIVOTRACK (нивотрек, нивотрэк) используется для непрерывного определения уровня продукта. Конструкционные особенности прибора позволяют иметь низкие значения абсолютной погрешности при измерениях, это в 2-3 раза меньше, чем у ультразвуковых и радарных датчиков. Эффект магнитострикции обеспечивает разрешение в 0,1 мм. Исходя из задачи, уровнемер выпускается с жесткой или гибкой направляющей до 15 метров с утяжелителем.
Этот уровнемер - прекрасное решение для высокоточного измерения чистых жидкостей. Благодаря точности такого высокого уровня прибор можно применить при перекачке жидкостей (например, топлива или растворителей).
Исполнения с гибким зондом прекрасно справляются с задачей измерения уровня в высоких емкостях, а также помогают сделать установку максимально комфортной. Внедрить прибор в существующую на вашем предприятии систему АСУ ТП достаточно просто, за счет использования «умной» обработки сигнала, современного ПО и различных систем комплектующих.
В компании «Анкорн» вы можете заказать магнитострикционный уровнемер NIVOTRACK (нивотрак) во взрывобезопасном исполнении, что позволяет применять его в агрессивных средах.
- Высокоточные приборы с высокой разрешающей способностью;
- Постоянное измерение уровня;
- Высоконадежные устройства, выбор многих крупных предприятий;
- Повышенная отказоустойчивость (если сравнивать с бесконтактными датчиками);
- Прекрасно справляется с пониженными температурами;
- Доступная стоимость;
- Работает даже с агрессивными веществами (химикатами, углеводородом и пр.) и пенящимися жидкостями;
- Увеличение возможностей при работе в паре с байпасным уровнемером NIVOFLIP;
- Находит применение в измерении уровня подакцизных товаров;
- Гарантия от производителя — 5 лет.
Нужна помощь инженера? Закажите бесплатную консультацию!
Идеальные условия для NIVOTRACK — жидкости с низкой вязкостью. Учитывая условия применения прибор комплектуется различными типами зондов и поплавков.
Если на вашем предприятии стоит задача измерения уровня агрессивной среды, подбирается зонд с пластиковым защитным покрытием. Для использования прибора в высоких емкостях необходимо выбрать гибкий зонд. Для малых резервуаров с высоким давлением подойдет жесткий зонд. Поплавок выбирается с учетом плотности измеряемого вещества.
Обязательно защитите свой прибор от попадания тепловых лучей, тогда он прослужит вам долгие годы.
Нужна помощь инженера? Закажите бесплатную консультацию!
Принцип работы прибора основан на эффекте магнитострикции. Зонд датчика разработан из спец. магнитострикционного материала. Он опускается в емкость таким образом, чтобы нижняя его часть доставала до дна. Поплавок датчика, который находится непосредственно на зонде содержит магниты и перемещается по поверхности измеряемой жидкости.
Электроника датчика отправляет по зонду импульс тока, при движении которого вокруг него образуется радиальное магнитное поле. Когда оно пересекается с магнитным полем поплавка, происходит механическая деформация зонда, от которой импульс отражается обратно. Время его отражения фиксируется, после этого вычисляется расстояние до поплавка, сам уровень и объем измеряемого вещества.
Нужна помощь инженера? Закажите бесплатную консультацию!
Тип |
С жестким зондом M☐A..., M☐C…, M☐D..., M☐G…, MTU…, MBU…, MM☐…, MC☐… |
С гибким зондом M☐K…, M☐N… |
С жестким покрытым пластиком зондом MEU…, MGU… |
Измеряемые технологические параметры | Уровень, расстояние, объем | ||
Номинальная длина (L) | 0,5 м … 4,5 м (MM☐ или MC☐ макс. 1,5 м) | 2 — 15 м | 0,5 — 3 м |
Материал изготовления зонда | Нержавеющая сталь: DIN 1,4571 | Покрытая PFA нержавеющая сталь | |
Максимальное давление измеряемого материала* |
2,5 МПа (25 бар) (MM☐ или MC☐ макс. 10 бар) |
1,6 МПа (16 бар) | 0,3 МПа (3 бара) |
Температура измеряемого материала | от -40°C до +90°C, смотрите температурную таблицу ниже | ||
Точность | ± 1 мм или ± 2 мм в зависимости от типа прибора | ||
Разрешение | 0,1 мм или 1 мм в зависимости от типа прибора | ||
Температурная погрешность | 0,04 мм/ 10°C (от -40°C до +70°C) | ||
Диапазон (M) | минимальное значение: 200 мм | ||
Нулевая точка | В любом месте в пределах диапазона | ||
Диаметр / материал изготовления поплавка | Ø52 x 59 мм цилиндрический/1,4571 или Ø95 мм сферический/1,4571 * | Ø76 x 87 мм цилиндрический/ПВДФ | |
Плотность измеряемого материала | Цилиндрический поплавок Ø52 мм: мин. 0,8 г/см³; Сферический поплавок Ø95 мм: мин. 0,5 г/см³ | ||
Материал погружаемых частей прибора | Нержавеющая сталь: DIN 1,4571 | PFA + PVDF | |
Температура окружающей среды | от -40ºC до +70ºC, смотрите температурную таблицу ниже | ||
Аналоговый выход | 4 — 20 мА (предельные значения: 3,9 и 20,5 мА) | ||
Цифровой выход | Интерфейс HART (минимальное сопротивление контура: 250 Ом) | ||
Дисплей | Графический дисплей SAP300 | ||
Время задержки | Программируемое время: 0 — 99 сек. | ||
Индикация ошибки | Ток на выходе: 3,8 мА или 22 мА | ||
Выходная нагрузка | Rt = (Ut-12,5 В)/0,02 A, Ut = напряжение источника питания | ||
Источник питания | 12,5В — 36В постоянного тока | ||
Электрическая защита | Класс III | ||
Механическая защита | IP 67 | ||
Технологическое соединение | Согласно коду заказа | ||
Электрическое соединение | Внешний диаметр кабеля для кабельного сальника M 20 x 1,5: Ø6 …Ø12 мм, сечение провода: макс. 1,5 мм2 | ||
Корпус | Окрашенный алюминий (EN AC 4200) или пластик (VALOX 412) | ||
Вес | 1,7 кг + зонд: 0,6 кг/м | 2,9кг + зонд: 0,3 кг/м | 1,7 кг + зонд: 0,7 кг/м |
*Максимальное давление измеряемого материала для приборов с поплавком Ø 95 мм: 1,6 МПа (16 бар)
ТИП |
M ☐☐-5 ☐☐-5 Ex M ☐☐-5 ☐☐-6 Ex M ☐☐-5 ☐☐-7 Ex M ☐☐-5 ☐☐-8 Ex |
M ☐☐-5 ☐☐-A Ex M ☐☐-5 ☐☐-B Ex |
M ☐☐-5 ☐☐-C Ex M ☐☐-5 ☐☐-D Ex |
Маркировка взрывобезопасного исполнения Ex |
Ex II 1 G Ex ia IIB T6…T5 0,5 — 15 м |
Ex II 2 G Ex d IIB T6…T5 0,5 — 10 м |
Ex II 1/2 G Ex d ia IIB T6…T5 0,5 — 10 м |
Электрические параметры взрывобезопасного исполнения Ex |
Uimax = 30 В Iimax = 140 мА Pimax = 1 Вт Ci < 60 nF Li < 200 μH |
||
Электрическая защита | Класс III | ||
Механическая защита | IP 67 | ||
Технологическое соединение | Согласно кодам заказа | ||
Кабельный сальник | Металлический кабельный сальник |
Металлический кабельный сальник (взрывобезопасное исполнение) M 20 x1,5 |
|
Диаметр провода | Ø 7 — 13 мм | Ø 9 — 11 мм | |
Электрическое соединение | Сечение провода: 0,5 — 1,5 мм2 | ||
Корпус | Окрашенный алюминий (EN AC 42000) |
Модель | Класс температур | Температура среды и максимальная температура | Максимальная температура измеряемого материала |
M☐A -..., M☐C – M☐D -..., M☐G -... |
T6 | до +70°C | до +80°C |
M☐K -…, M☐N -… | до +70°C | ||
MEU -…, MGU -… | до +80°C | ||
M☐A -…, M☐C -... M☐D -…, M☐G -… |
T5 | до +55°C | до +90°C |
MEU -…, MGU -… |
Модель | Маркировка Ex | ||
ia | d | d+ia | |
MT☐ -..., ME☐ -... | до -40°C | до -40°C | до -40°C |
MB☐ -…, MG☐ -… | до -25°C | до -20°C | до -20°C |
Нужна помощь инженера? Закажите бесплатную консультацию!
Подобрать нужный прибор под особенности вашего производства можно самостоятельно, опираясь на таблицу ниже.
КОД ЗАКАЗА | ТИП ЗОНДА | ДЛИНА ЗОНДА | СОЕДИНЕНИЕ С ПРОЦЕССОМ | МАТЕРИАЛ КОРПУСА | ВЫХОД | ТЕМПЕРАТУРА ПРОЦЕССА | ВЗРЫВО- ЗАЩИТА |
Стандартная серия NivoTrack MT, без дисплея | |||||||
MTA-507-6-Ex | жесткий зонд | L=0,7 м | 1" BSP | алюминий | 4-20 мА | от -40 до +90°С | Ex ia |
MTA-508-3 | жесткий зонд | L=0,8 м | 1" BSP | алюминий | 4-20 мА + HART | от -40 до +90°С | нет |
MTA-508-5-Ex | жесткий зонд | L=0,8 м | 1" BSP | алюминий | 4-20 мА | от -40 до +90°С | Ex ia |
MTA-508-B-Ex | жесткий зонд | L=0,8 м | 1" BSP | алюминий | 4-20 мА + HART | от -40 до +90°С | Ex d |
MTA-510-2 | жесткий зонд | L=1,0 м | 1" BSP | алюминий | 4-20 мА | от -40 до +90°С | нет |
MTA-510-8-Ex | жесткий зонд | L=1,0 м | 1" BSP | алюминий | 4-20 мА + HART | от -40 до +90°С | Ex ia |
MTA-510-B-Ex | жесткий зонд | L=1,0 м | 1" BSP | алюминий | 4-20 мА + HART | от -40 до +90°С | Ex d |
MTA-512-5-Ex | жесткий зонд | L=1,2 м | 1" BSP | алюминий | 4-20 мА | от -40 до +90°С | Ex ia |
MTA-515-6-Ex | жесткий зонд | L=1,5 м | 1" BSP | алюминий | 4-20 мА | от -40 до +90°С | Ex ia |
MTA-515-8-Ex | жесткий зонд | L=1,5 м | 1" BSP | алюминий | 4-20 мА + HART | от -40 до +90°С | Ex ia |
MTA-515-A-Ex | жесткий зонд | L=1,5 м | 1" BSP | алюминий | 4-20 мА | от -40 до +90°С | Ex d |
MTA-517-4 | жесткий зонд | L=1,7 м | 1" BSP | алюминий | 4-20 мА + HART | от -40 до +90°С | нет |
MTA-520-8-Ex | жесткий зонд | L=2,0 м | 1" BSP | алюминий | 4-20 мА + HART | от -40 до +90°С | Ex ia |
MTA-520-B-Ex | жесткий зонд | L=2,0 м | 1" BSP | алюминий | 4-20 мА + HART | от -40 до +90°С | Ex d |
MTA-521-8-Ex | жесткий зонд | L=2,1 м | 1" BSP | алюминий | 4-20 мА + HART | от -40 до +90°С | Ex ia |
MTA-523-6-Ex | жесткий зонд | L=2,3 м | 1" BSP | алюминий | 4-20 мА | от -40 до +90°С | Ex ia |
MTA-524-8-Ex | жесткий зонд | L=2,4 м | 1" BSP | алюминий | 4-20 мА + HART | от -40 до +90°С | Ex ia |
MTA-525-7-Ex | жесткий зонд | L=2,5 м | 1" BSP | алюминий | 4-20 мА + HART | от -40 до +90°С | Ex ia |
MTA-527-5-Ex | жесткий зонд | L=2,7 м | 1" BSP | алюминий | 4-20 мА | от -40 до +90°С | Ex ia |
MTA-529-B-Ex | жесткий зонд | L=2,9 м | 1" BSP | алюминий | 4-20 мА + HART | от -40 до +90°С | Ex d |
MTA-530-8-Ex | жесткий зонд | L=3,0 м | 1" BSP | алюминий | 4-20 мА + HART | от -40 до +90°С | Ex ia |
MTA-530-B-Ex | жесткий зонд | L=3,0 м | 1" BSP | алюминий | 4-20 мА + HART | от -40 до +90°С | Ex d |
MTA-615-4 | жесткий зонд | L=1,5 м | 1" BSP | пластик | 4-20 мА + HART | от -40 до +90°С | нет |
MTA-617-4 | жесткий зонд | L=1,7 м | 1" BSP | пластик | 4-20 мА + HART | от -40 до +90°С | нет |
MTA-620-3 | жесткий зонд | L=2,0 м | 1" BSP | пластик | 4-20 мА + HART | от -40 до +90°С | нет |
MTA-622-4 | жесткий зонд | L=2,2 м | 1" BSP | пластик | 4-20 мА + HART | от -40 до +90°С | нет |
MTA-628-4 | жесткий зонд | L=2,8 м | 1" BSP | пластик | 4-20 мА + HART | от -40 до +90°С | нет |
MTA-630-2 | жесткий зонд | L=3,0 м | 1" BSP | пластик | 4-20 мА | от -40 до +90°С | нет |
MTC-509-8-Ex | жесткий зонд | L=0,9 м | 2" BSP | алюминий | 4-20 мА + HART | от -40 до +90°С | Ex ia |
MTC-510-8-Ex | жесткий зонд | L=1,0 м | 2" BSP | алюминий | 4-20 мА + HART | от -40 до +90°С | Ex ia |
MTC-510-A-Ex | жесткий зонд | L=1,0 м | 2" BSP | алюминий | 4-20 мА | от -40 до +90°С | Ex d |
MTC-516-A-Ex | жесткий зонд | L=1,6 м | 2" BSP | алюминий | 4-20 мА | от -40 до +90°С | Ex d |
MTC-519-A-Ex | жесткий зонд | L=1,9 м | 2" BSP | алюминий | 4-20 мА | от -40 до +90°С | Ex d |
MTC-520-8-Ex | жесткий зонд | L=2,0 м | 2" BSP | алюминий | 4-20 мА + HART | от -40 до +90°С | Ex ia |
MTC-520-B-Ex | жесткий зонд | L=2,0 м | 2" BSP | алюминий | 4-20 мА + HART | от -40 до +90°С | Ex d |
MTC-527-6-Ex | жесткий зонд | L=2,7 м | 2" BSP | алюминий | 4-20 мА | от -40 до +90°С | Ex ia |
MTC-528-8-Ex | жесткий зонд | L=2,8 м | 2" BSP | алюминий | 4-20 мА + HART | от -40 до +90°С | Ex ia |
MTC-530-6-Ex | жесткий зонд | L=3,0 м | 2" BSP | алюминий | 4-20 мА | от -40 до +90°С | Ex ia |
MTC-530-8-Ex | жесткий зонд | L=3,0 м | 2" BSP | алюминий | 4-20 мА + HART | от -40 до +90°С | Ex ia |
MTC-539-2 | жесткий зонд | L=3,9 м | 2" BSP | алюминий | 4-20 мА | от -40 до +90°С | нет |
MTC-614-2 | жесткий зонд | L=1,4 м | 2" BSP | пластик | 4-20 мА | от -40 до +90°С | нет |
MTC-614-4 | жесткий зонд | L=1,4 м | 2" BSP | пластик | 4-20 мА + HART | от -40 до +90°С | нет |
MTC-619-4 | жесткий зонд | L=1,9 м | 2" BSP | пластик | 4-20 мА + HART | от -40 до +90°С | нет |
MTL-505-2 | жесткий зонд | L=0,5 м | без поплавка | алюминий | 4-20 мА | от -40 до +90°С | нет |
MTL-506-2 | жесткий зонд | L=0,6 м | без поплавка | алюминий | 4-20 мА | от -40 до +90°С | нет |
MTL-507-2 | жесткий зонд | L=0,7 м | без поплавка | алюминий | 4-20 мА | от -40 до +90°С | нет |
MTL-508-4 | жесткий зонд | L=0,8 м | без поплавка | алюминий | 4-20 мА + HART | от -40 до +90°С | нет |
MTL-508-C-Ex | жесткий зонд | L=0,8 м | без поплавка | алюминий | 4-20 мА | от -40 до +90°С | Ex d + Ex ia |
MTL-509-2 | жесткий зонд | L=0,9 м | без поплавка | алюминий | 4-20 мА | от -40 до +90°С | нет |
MTL-509-7-Ex | жесткий зонд | L=0,9 м | без поплавка | алюминий | 4-20 мА + HART | от -40 до +90°С | Ex ia |
MTL-510-2 | жесткий зонд | L=1,0 м | без поплавка | алюминий | 4-20 мА | от -40 до +90°С | нет |
MTL-511-2 | жесткий зонд | L=1,1 м | без поплавка | алюминий | 4-20 мА | от -40 до +90°С | нет |
MTL-511-7-Ex | жесткий зонд | L=1,1 м | без поплавка | алюминий | 4-20 мА + HART | от -40 до +90°С | Ex ia |
MTL-512-2 | жесткий зонд | L=1,2 м | без поплавка | алюминий | 4-20 мА | от -40 до +90°С | нет |
MTL-513-A-Ex | жесткий зонд | L=1,3 м | без поплавка | алюминий | 4-20 мА | от -40 до +90°С | Ex d |
MTL-515-7-Ex | жесткий зонд | L=1,5 м | без поплавка | алюминий | 4-20 мА + HART | от -40 до +90°С | Ex ia |
MTL-516-2 | жесткий зонд | L=1,6 м | без поплавка | алюминий | 4-20 мА | от -40 до +90°С | нет |
MTL-516-D-Ex | жесткий зонд | L=1,6 м | без поплавка | алюминий | 4-20 мА + HART | от -40 до +90°С | Ex d + Ex ia |
MTL-517-2 | жесткий зонд | L=1,7 м | без поплавка | алюминий | 4-20 мА | от -40 до +90°С | нет |
MTL-518-2 | жесткий зонд | L=1,8 м | без поплавка | алюминий | 4-20 мА | от -40 до +90°С | нет |
MTL-519-2 | жесткий зонд | L=1,9 м | без поплавка | алюминий | 4-20 мА | от -40 до +90°С | нет |
MTL-520-2 | жесткий зонд | L=2,0 м | без поплавка | алюминий | 4-20 мА | от -40 до +90°С | нет |
MTL-521-2 | жесткий зонд | L=2,1 м | без поплавка | алюминий | 4-20 мА | от -40 до +90°С | нет |
MTL-522-2 | жесткий зонд | L=2,2 м | без поплавка | алюминий | 4-20 мА | от -40 до +90°С | нет |
MTL-527-1 | жесткий зонд | L=2,7 м | без поплавка | алюминий | 4-20 мА | от -40 до +90°С | нет |
MTL-527-2 | жесткий зонд | L=2,7 м | без поплавка | алюминий | 4-20 мА | от -40 до +90°С | нет |
MTL-528-3 | жесткий зонд | L=2,8 м | без поплавка | алюминий | 4-20 мА + HART | от -40 до +90°С | нет |
MTL-530-1 | жесткий зонд | L=3,0 м | без поплавка | алюминий | 4-20 мА | от -40 до +90°С | нет |
MTL-530-6-Ex | жесткий зонд | L=3,0 м | без поплавка | алюминий | 4-20 мА | от -40 до +90°С | Ex ia |
MTL-531-1 | жесткий зонд | L=3,1 м | без поплавка | алюминий | 4-20 мА | от -40 до +90°С | нет |
MTL-542-4 | жесткий зонд | L=4,2 м | без поплавка | алюминий | 4-20 мА + HART | от -40 до +90°С | нет |
MTL-616-2 | жесткий зонд | L=1,6 м | без поплавка | пластик | 4-20 мА | от -40 до +90°С | нет |
MTL-624-3 | жесткий зонд | L=2,4 м | без поплавка | пластик | 4-20 мА + HART | от -40 до +90°С | нет |
MTK-531-8-Ex | гибкий зонд | L=3,1 м | 2" BSP | алюминий | 4-20 мА + HART | от -40 до +90°С | Ex ia |
MTK-533-8-Ex | гибкий зонд | L=3,3 м | 2" BSP | алюминий | 4-20 мА + HART | от -40 до +90°С | Ex ia |
MTK-535-8-Ex | гибкий зонд | L=3,5 м | 2" BSP | алюминий | 4-20 мА + HART | от -40 до +90°С | Ex ia |
MTK-540-5-Ex | гибкий зонд | L=4,0 м | 2" BSP | алюминий | 4-20 мА | от -40 до +90°С | Ex ia |
MTK-545-6-Ex | гибкий зонд | L=4,5 м | 2" BSP | алюминий | 4-20 мА | от -40 до +90°С | Ex ia |
MTK-550-4 | гибкий зонд | L=5,0 м | 2" BSP | алюминий | 4-20 мА + HART | от -40 до +90°С | нет |
MTK-560-1 | гибкий зонд | L=6,0 м | 2" BSP | алюминий | 4-20 мА | от -40 до +90°С | нет |
MTK-560-7-Ex | гибкий зонд | L=6,0 м | 2" BSP | алюминий | 4-20 мА + HART | от -40 до +90°С | Ex ia |
MTK-560-8-Ex | гибкий зонд | L=6,0 м | 2" BSP | алюминий | 4-20 мА + HART | от -40 до +90°С | Ex ia |
MTK-565-8-Ex | гибкий зонд | L=6,5 м | 2" BSP | алюминий | 4-20 мА + HART | от -40 до +90°С | Ex ia |
MTK-570-8-Ex | гибкий зонд | L=7,0 м | 2" BSP | алюминий | 4-20 мА + HART | от -40 до +90°С | Ex ia |
MTK-585-8-Ex | гибкий зонд | L=8,5 м | 2" BSP | алюминий | 4-20 мА + HART | от -40 до +90°С | Ex ia |
MTK-5A0-D-Ex | гибкий зонд | L=10 м | 2" BSP | алюминий | 4-20 мА + HART | от -40 до +90°С | Ex d + Ex ia |
MTK-5D0-3 | гибкий зонд | L=13 м | 2" BSP | алюминий | 4-20 мА + HART | от -40 до +90°С | нет |
MTK-624-2 | гибкий зонд | L=2,4 м | 2" BSP | пластик | 4-20 мА | от -40 до +90°С | нет |
MTK-639-4 | гибкий зонд | L=3,9 м | 2" BSP | пластик | 4-20 мА + HART | от -40 до +90°С | нет |
MTK-657-4 | гибкий зонд | L=5,7 м | 2" BSP | пластик | 4-20 мА + HART | от -40 до +90°С | нет |
MTK-660-4 | гибкий зонд | L=6,0 м | 2" BSP | пластик | 4-20 мА + HART | от -40 до +90°С | нет |
MTK-675-4 | гибкий зонд | L=7,5 м | 2" BSP | пластик | 4-20 мА + HART | от -40 до +90°С | нет |
MTK-760-3 | гибкий зонд | L=6,0 м | 2" BSP | нерж.сталь | 4-20 мА + HART | от -40 до +90°С | нет |
MTU-519-A-Ex | жесткий зонд | L=1,9 м | без резьбы (под скользящую муфту) | алюминий | 4-20 мА | от -40 до +90°С | Ex d |
Стандартная серия NivoTrack MB, с дисплеем | |||||||
MBA-505-6-Ex | жесткий зонд | L=0,5 м | 1" BSP | алюминий | 4-20 мА | от -40 до +90°С | Ex ia |
MBA-507-2 | жесткий зонд | L=0,7 м | 1" BSP | алюминий | 4-20 мА | от -40 до +90°С | нет |
MBA-509-6-Ex | жесткий зонд | L=0,9 м | 1" BSP | алюминий | 4-20 мА | от -40 до +90°С | Ex ia |
MBA-510-2 | жесткий зонд | L=1,0 м | 1" BSP | алюминий | 4-20 мА | от -40 до +90°С | нет |
MBA-510-6-Ex | жесткий зонд | L=1,0 м | 1" BSP | алюминий | 4-20 мА | от -40 до +90°С | Ex ia |
MBA-510-A-Ex | жесткий зонд | L=1,0 м | 1" BSP | алюминий | 4-20 мА | от -40 до +90°С | Ex d |
MBA-512-6-Ex | жесткий зонд | L=1,2 м | 1" BSP | алюминий | 4-20 мА | от -40 до +90°С | Ex ia |
MBA-513-6-Ex | жесткий зонд | L=1,3 м | 1" BSP | алюминий | 4-20 мА | от -40 до +90°С | Ex ia |
MBA-515-2 | жесткий зонд | L=1,5 м | 1" BSP | алюминий | 4-20 мА | от -40 до +90°С | нет |
MBA-515-4 | жесткий зонд | L=1,5 м | 1" BSP | алюминий | 4-20 мА + HART | от -40 до +90°С | нет |
MBA-515-6-Ex | жесткий зонд | L=1,5 м | 1" BSP | алюминий | 4-20 мА | от -40 до +90°С | Ex ia |
MBA-515-A-Ex | жесткий зонд | L=1,5 м | 1" BSP | алюминий | 4-20 мА | от -40 до +90°С | Ex d |
MBA-515-B-Ex | жесткий зонд | L=1,5 м | 1" BSP | алюминий | 4-20 мА + HART | от -40 до +90°С | Ex d |
MBA-516-6-Ex | жесткий зонд | L=1,6 м | 1" BSP | алюминий | 4-20 мА | от -40 до +90°С | Ex ia |
MBA-516-8-Ex | жесткий зонд | L=1,6 м | 1" BSP | алюминий | 4-20 мА + HART | от -40 до +90°С | Ex ia |
MBA-518-6-Ex | жесткий зонд | L=1,8 м | 1" BSP | алюминий | 4-20 мА | от -40 до +90°С | Ex ia |
MBA-520-1 | жесткий зонд | L=2,0 м | 1" BSP | алюминий | 4-20 мА | от -40 до +90°С | нет |
MBA-521-A-Ex | жесткий зонд | L=2,1 м | 1" BSP | алюминий | 4-20 мА | от -40 до +90°С | Ex d |
MBA-523-2 | жесткий зонд | L=2,3 м | 1" BSP | алюминий | 4-20 мА | от -40 до +90°С | нет |
MBA-523-6-Ex | жесткий зонд | L=2,3 м | 1" BSP | алюминий | 4-20 мА | от -40 до +90°С | Ex ia |
MBA-523-A-Ex | жесткий зонд | L=2,3 м | 1" BSP | алюминий | 4-20 мА | от -40 до +90°С | Ex d |
MBA-524-2 | жесткий зонд | L=2,4 м | 1" BSP | алюминий | 4-20 мА | от -40 до +90°С | нет |
MBA-527-6-Ex | жесткий зонд | L=2,7 м | 1" BSP | алюминий | 4-20 мА | от -40 до +90°С | Ex ia |
MBA-528-8-Ex | жесткий зонд | L=2,8 м | 1" BSP | алюминий | 4-20 мА + HART | от -40 до +90°С | Ex ia |
MBA-530-2 | жесткий зонд | L=3,0 м | 1" BSP | алюминий | 4-20 мА | от -40 до +90°С | нет |
MBA-530-6-Ex | жесткий зонд | L=3,0 м | 1" BSP | алюминий | 4-20 мА | от -40 до +90°С | Ex ia |
MBA-530-8-Ex | жесткий зонд | L=3,0 м | 1" BSP | алюминий | 4-20 мА + HART | от -40 до +90°С | Ex ia |
MBA-532-6-Ex | жесткий зонд | L=3,2 м | 1" BSP | алюминий | 4-20 мА | от -40 до +90°С | Ex ia |
MBC-505-6-Ex | жесткий зонд | L=0,5 м | 2" BSP | алюминий | 4-20 мА | от -40 до +90°С | Ex ia |
MBC-505-A-Ex | жесткий зонд | L=0,5 м | 2" BSP | алюминий | 4-20 мА | от -40 до +90°С | Ex d |
MBC-506-6-Ex | жесткий зонд | L=0,6 м | 2" BSP | алюминий | 4-20 мА | от -40 до +90°С | Ex ia |
MBC-510-1 | жесткий зонд | L=1,0 м | 2" BSP | алюминий | 4-20 мА | от -40 до +90°С | нет |
MBC-510-4 | жесткий зонд | L=1,0 м | 2" BSP | алюминий | 4-20 мА + HART | от -40 до +90°С | нет |
MBC-510-A-Ex | жесткий зонд | L=1,0 м | 2" BSP | алюминий | 4-20 мА | от -40 до +90°С | Ex d |
MBC-510-B-Ex | жесткий зонд | L=1,0 м | 2" BSP | алюминий | 4-20 мА | от -40 до +90°С | Ex d |
MBC-520-2 | жесткий зонд | L=2,0 м | 2" BSP | алюминий | 4-20 мА | от -40 до +90°С | нет |
MBC-523-6-Ex | жесткий зонд | L=2,3 м | 2" BSP | алюминий | 4-20 мА | от -40 до +90°С | Ex ia |
MBC-525-2 | жесткий зонд | L=2,5 м | 2" BSP | алюминий | 4-20 мА | от -40 до +90°С | нет |
MBC-530-6-Ex | жесткий зонд | L=3,0 м | 2" BSP | алюминий | 4-20 мА | от -40 до +90°С | Ex ia |
MBC-530-8-Ex | жесткий зонд | L=3,0 м | 2" BSP | алюминий | 4-20 мА + HART | от -40 до +90°С | Ex ia |
MBC-530-B-Ex | жесткий зонд | L=3,0 м | 2" BSP | алюминий | 4-20 мА + HART | от -40 до +90°С | Ex d |
MBC-626-4 | жесткий зонд | L=2,6 м | 2" BSP | пластик | 4-20 мА + HART | от -40 до +90°С | нет |
MBC-627-4 | жесткий зонд | L=2,7 м | 2" BSP | пластик | 4-20 мА + HART | от -40 до +90°С | нет |
MBD-530-7-Ex | жесткий зонд | L=3,0 м | 1" NPT | алюминий | 4-20 мА + HART | от -40 до +90°С | Ex ia |
MBG-510-6-Ex | жесткий зонд | L=1,0 м | 2" NPT | алюминий | 4-20 мА | от -40 до +90°С | Ex ia |
MBK-530-2 | гибкий зонд | L=3,0 м | 2" BSP | алюминий | 4-20 мА | от -40 до +90°С | нет |
MBK-530-4 | гибкий зонд | L=3,0 м | 2" BSP | алюминий | 4-20 мА + HART | от -40 до +90°С | нет |
MBK-530-6-Ex | гибкий зонд | L=3,0 м | 2" BSP | алюминий | 4-20 мА | от -40 до +90°С | Ex ia |
MBK-530-8-Ex | гибкий зонд | L=3,0 м | 2" BSP | алюминий | 4-20 мА + HART | от -40 до +90°С | Ex ia |
MBK-532-A-Ex | гибкий зонд | L=3,2 м | 2" BSP | алюминий | 4-20 мА | от -40 до +90°С | Ex d |
MBK-535-6-Ex | гибкий зонд | L=3,5 м | 2" BSP | алюминий | 4-20 мА | от -40 до +90°С | Ex ia |
MBK-540-4 | гибкий зонд | L=4,0 м | 2" BSP | алюминий | 4-20 мА + HART | от -40 до +90°С | нет |
MBK-550-2 | гибкий зонд | L=5,0 м | 2" BSP | алюминий | 4-20 мА | от -40 до +90°С | нет |
MBK-550-6-Ex | гибкий зонд | L=5,0 м | 2" BSP | алюминий | 4-20 мА | от -40 до +90°С | Ex ia |
MBK-550-B-Ex | гибкий зонд | L=5,0 м | 2" BSP | алюминий | 4-20 мА + HART | от -40 до +90°С | Ex d |
MBK-563-6-Ex | гибкий зонд | L=6,3 м | 2" BSP | алюминий | 4-20 мА | от -40 до +90°С | Ex ia |
MBK-573-6-Ex | гибкий зонд | L=7,3 м | 2" BSP | алюминий | 4-20 мА | от -40 до +90°С | Ex ia |
MBK-576-4 | гибкий зонд | L=7,6 м | 2" BSP | алюминий | 4-20 мА + HART | от -40 до +90°С | нет |
MBK-5C0-4 | гибкий зонд | L=12 м | 2" BSP | алюминий | 4-20 мА + HART | от -40 до +90°С | нет |
MBK-5F0-2 | гибкий зонд | L=15 м | 2" BSP | алюминий | 4-20 мА | от -40 до +90°С | нет |
MBK-638-2 | гибкий зонд | L=3,8 м | 2" BSP | пластик | 4-20 мА | от -40 до +90°С | нет |
MBK-660-2 | гибкий зонд | L=6,0 м | 2" BSP | пластик | 4-20 мА | от -40 до +90°С | нет |
MBL-506-C-Ex | жесткий зонд | L=0,6 м | без поплавка | алюминий | 4-20 мА | от -40 до +90°С | Ex d + Ex ia |
MBL-507-C-Ex | жесткий зонд | L=0,7 м | без поплавка | алюминий | 4-20 мА | от -40 до +90°С | Ex d + Ex ia |
MBL-508-2 | жесткий зонд | L=0,8 м | без поплавка | алюминий | 4-20 мА | от -40 до +90°С | нет |
MBL-509-6-Ex | жесткий зонд | L=0,9 м | без поплавка | алюминий | 4-20 мА | от -40 до +90°С | Ex ia |
