Преобразователь давления ДПС 200 создан для измерения избыточного или дифференциального давления неагрессивных газов
Преобразователь давления ДПС 200 используется при измерении избыточного или дифференциального давления неагрессивных газов. Датчик высоконадежный, содержит тензорезистивный чувствительный элемент. В качестве источника питания применён источник постоянного напряжения (24 В) с защитой от смены полярности. Прибор имеет стабильные характеристики, превосходную линейность преобразования сигнала и совместим с др. устройствами. Температурный дрейф сведён к минимуму благодаря введению специальных цепей компенсации для каждого чувствительного элемента в диапазоне температур от 0 до 50°C.
- Различные типы выходных сигналов;
- Долговременная стабильность калибровочных характеристик;
- Защищен от высокого давления, КЗ, смены полярности, электрического перенапряжения;
- Надежно работает даже в трудных условиях;
- Малое время реакции;
- Имеет разные виды механических присоединений;
- Наличие ЖК-дисплея (опция);
- Высокоточный и долговечный прибор, прослужит вам долгие годы.
Нужна помощь инженера? Закажите бесплатную консультацию!
Нужна помощь инженера? Закажите бесплатную консультацию!
Измерительный блок давления и электронный преобразователь объединены в едином корпусе. Под заказ возможно снабдить датчик встроенным ЖК-дисплеем
В основе работы прибора заложен тензометрический эффект. Электрический сигнал из измерительного блока подаётся в электронный преобразователь, осуществляющий, помимо питания блока, линеаризацию, термокомпенсацию и преобразование сигнала в унифицированный выходной сигнал постоянного тока или напряжения, а также в сигнал для жидкокристаллического индикатора.
Нужна помощь инженера? Закажите бесплатную консультацию!
Диапазоны давления | от 0…0,006 до 0…1 бар, избыточное, разрежение, дифференциальное | |||||||||
Номинальное давление PN избыточное, дифференциальное, (мбар) | 6 | 10 | 40 | 60 | 100 | 160 | 250 | 400 | 600 | 1000 |
Максимальная перегрузка | 200 | 345 | 345 | 345 | 345 | 1000 | 1000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Основная погрешность (нелинейность, гистерезис, воспроизводимость) | ± 2 % ДИ | |||||||||
Сопротивление нагрузки | Токовый выход, 2-проводное исполнение: Rmax= [(VS -VSmin)/0,02] Ом Токовый выход, 3-проводное исполнение: Rmax= 330 Ом Вольтовый выход, 3-проводное исполнение: Rmin= 10 кОм | |||||||||
Влияние отклонения напряжения питания и сопротивления нагрузки на погрешность | Напряжение питания: ≤ ±0,1% ДИ/10 В Сопротивление нагрузки:≤ ±0,1% ДИ/кОм | |||||||||
Номинальное давление PN, (мбар) | ≤ 5 > 5 | |||||||||
Дополнительная температурная погрешность, % ДИ/10 (°C) | ≤ ± 0,5 ≤ ± 0,3 | |||||||||
Диапазон термокомпенсации | 0...50°C | |||||||||
Защита от короткого замыкания | Постоянно | |||||||||
Защита от неправильной полярности при подключении | Не повреждается, но и не работает | |||||||||
Электромагнитная совместимость | Излучение и защищённость согласно EN 61326 | |||||||||
Класс защиты | II (соответствие стандарту EN 61010-1) | |||||||||
Температура измеряемой среды | 0...50°C | |||||||||
Температура электроники/компонентов | 0...50°C | |||||||||
Температура хранения | -10...70°C | |||||||||
Электрическое присоединение | Стандартное исполнение: Винтовые клеммы, макс. сечение провода 1,5 мм2 , кабельный ввод М12х1,5 | |||||||||
Механическое присоединение | Стандартное исполнение: «ёлочка» ø6,6х11 (для гибкой трубки с внутренним ø6мм) Дополнительно: «ёлочка» ø4,4x10 (для гибкой трубки с внутренним ø4мм) | |||||||||
Штуцер | Никелированная латунь | |||||||||
Корпус | ABS (ударопрочный пластик акрилонитрилбутадиенстирол) | |||||||||
Сенсор | RTV (резиновый клей-заполнитель, вулканизируется при комнатной температуре), кремний | |||||||||
Части, контактирующие со средой | Штуцер, сенсор, пневмотрубка | |||||||||
Класс защиты | IP 54 | |||||||||
Потребление тока | При токовом 2-х проводном выходном сигнале: 22 мА max / При вольтовом выходном сигнале: 7,5 мА max / + Дисплей 1 мА | |||||||||
Габаритные размеры, (мм) | 131 х 68 х 51 | |||||||||
Масса | 165 г | |||||||||
Установочное положение | Калиброван в вертикальном положении (штуцеры направлены вниз), при эксплуатации в другом положении возможен сдвиг нулевого значения | |||||||||
Индикация | ЖК дисплей 32,5 х 22,5 мм: основная строка – 5 разрядов, дополнительная строка – 8 разрядов, 52-сегментная полоса | |||||||||
Срок службы | > 100 x 10⁶ циклов нагружения |
Нужна помощь инженера? Закажите бесплатную консультацию!