ДМК 331 - датчик измерения давления промышленного назначения с керамическим сенсором. Имеет различные виды выходного сигнала, доступен в Ех-исполнении.
БдСенсор ДМК 331 относится к группе датчиков абсолютного и избыточного давления. Датчик имеет керамический сенсор и штуцер из PVDF специально для его использования в агрессивных средах. Также такая конструкция позволяет использовать его в химической промышленности, медицинских технологиях и очистке воды. Существуют модификации прибора для проведения измерений с кислородом. Возможно изготовить датчик индивидуально, с подходящими для вашего производства характеристиками.
- Стабильность калибровочных характеристик;
- Настройка нужного диапазона измерения (опция);
- Надежный датчик, прослужит вам долгие годы;
- Наличие искробезопасной модификации;
- Разработан специально для тяжелых условий эксплуатации и агрессивных сред, может работать с CO₂;
- Прибор защищен от ошибок при подключении, коротких замыканий и перепадов напряжения.
Нужна помощь инженера? Закажите бесплатную консультацию!
Нужна помощь инженера? Закажите бесплатную консультацию!
Работа измерительного датчика основана на тензометрическом эффекте. Измерительный блок состоит из кремниевого чувствительного элемента, закрепленного на керамической мембране. Прилагаемое давление приводит к изменению его емкости. Электрический сигнал из измерительного блока подается в электронный преобразователь, осуществляющий, помимо питания блока, линеаризацию, термокомпенсацию и преобразование сигнала в унифицированный выходной сигнал постоянного тока или напряжения.
Нужна помощь инженера? Закажите бесплатную консультацию!
Виды измеряемого давления | абсолютное, избыточное, разрежение | ||||||||||||||||
Номинальное избыточное давление | -1..0 | 0,6 | 1 | 1,6 | 2,5 | 4 | 6 | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | 160 | 250 | 400 | 600 |
Номинальное абсолютное давление | — | 0,6 | 1 | 1,6 | 2,5 | 4 | 6 | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | 160 | 250 | 400 | 600 |
Максимальная перегрузка | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 10 | 10 | 20 | 40 | 40 | 100 | 100 | 200 | 400 | 400 | 600 | 800 |
Выходной сигнал/питание | Стандартное исполнение: 2-х проводное Дополнительно: 3-х проводное Ток: 4…20 мА / UB= 12...36 B Ex-версия: UB= 14...28 B Ток: 0…20 мА / UB= 14...36 B Напряжение: 0…10 В / UB= 14...36 B Другие диапазоны: под заказ | ||||||||||||||||
Основная погрешность (нелинейность, гистерезис, воспроизводимость) | ≤ ±0,5 % ДИ, ±0,25 % ДИ | ||||||||||||||||
Сопротивление нагрузки | Токовый выход, 2-проводное исполнение: Rmax= ([UВ-UB min)/0,02] Ом Токовый выход, 3-проводное исполнение: Rmax= 500 Ом Вольтовый выход: Rmin= 10 кОм | ||||||||||||||||
Влияние отклонения напряжения питания и сопротивления нагрузки на погрешность | Напряжение питания: ≤ ±0,05 % ДИ/10 В Сопротивление нагрузки: ≤ ±0,05 % ДИ/кОм | ||||||||||||||||
Долговременная стабильность | ≤ ±0,3 % ДИ в год | ||||||||||||||||
Время отклика (10...90%) | ≤1 мс | ||||||||||||||||
Влияние температуры (%ДИ / 10К) | ≤ ±0,2 | ||||||||||||||||
Диапазон термокомпенсации | -25…85°С | ||||||||||||||||
Сопротивление изоляции | > 100 МОм | ||||||||||||||||
Защита от короткого замыкания | Постоянно | ||||||||||||||||
Перегрузка по напряжению | -120…150 В постоянного напряжения (1с при 25°С) | ||||||||||||||||
Электромагнитная совместимость | Излучение и защищённость согласно EN 61326 | ||||||||||||||||
Искробезопасный вариант исполнения | 0ExiaIICT4 (только для 4…20 мА / 2 пров.) Максимальные безопасные величины: напряжение 28 В, ток 93 мА, мощность 660 мВт | ||||||||||||||||
Температура измеряемой среда | -25...135°С | ||||||||||||||||
Электроника / компоненты | -40...85°С | ||||||||||||||||
Хранение | 40...100°С | ||||||||||||||||
Вибростойкость | 10 g RMS (20…2000 Гц) | ||||||||||||||||
Ударопрочность | 100 g / 11 мс | ||||||||||||||||
Стандартное исполнение - IP 65 | Разъем DIN 43650 | ||||||||||||||||
Дополнительно - IP 67 | Разъем Binder 723 (5-конт.) / Разъем DIN 43650 (IP67) Кабельный ввод PG7 / 2 м кабеля / Разъем М12х1 | ||||||||||||||||
Дополнительно - IP 68 | Разъем Buccaneer Другое исполнение: под заказ | ||||||||||||||||
Механическое присоединение | Стандартное исполнение: | ||||||||||||||||
Корпус | Нержавеющая сталь 1.4305 | ||||||||||||||||
Штуцер | Стандартно: нержавеющая сталь 1.4571 Дополнительно: PVDF (до 60 бар) Другое: под заказ | ||||||||||||||||
Уплотнение | Стандартно: FKM (фтористый каучук (витон)), до 100 бар Дополнительно: NBR (нитриловый каучук) Другое: под заказ | ||||||||||||||||
Мембрана | Керамическая Al₂O₃ 96% | ||||||||||||||||
Части, контактирующие со средой | Штуцер, уплотнение, мембрана | ||||||||||||||||
Потребление тока | При токовом выходном сигнале: 25 мA max При вольтовом выходном сигнале: 7 мA max | ||||||||||||||||
Масса | 140 г | ||||||||||||||||
Установочное положение | Любое | ||||||||||||||||
Срок службы | > 100x10⁶ циклов нагружения |
Нужна помощь инженера? Закажите бесплатную консультацию!