Разработан для процессов, требующих высокой точности измерений и повышенной надёжности. Работает в экстремальных условиях и во взрывоопасных зонах.
Датчик высокого давления DMP 304 разработан для процессов, которые требуют высокой точности измерений и повышенной надёжности. У модели DMP 304 есть компенсированный тонкоплёночный чувствительный элемент, который размещён на мембране из нержавеющей стали. Благодаря высокопрочному корпусу из нержавеющей стали, прибор можно использовать в экстремальных условиях и на взрывоопасных участках.
- Cпециальная конструкция с открытой мембраной;
- Долговременная стабильность калибровочных характеристик;
- Защита от неправильного подключения, короткого замыкания и перепадов напряжения;
- Прекрасно справляется с тяжёлыми условиями эксплуатации;
- Надежный датчик, прослужит вам долгие годы.
Нужна помощь инженера? Закажите бесплатную консультацию!
Нужна помощь инженера? Закажите бесплатную консультацию!
Измерительный блок давления и электронный преобразователь объединены в стальном корпусе прибора. Под требования заказчика датчик можно изготовить со встроенным светодиодным дисплеем и двумя релейными выходами.
Тензомодуль (измерительный блок) состоит из стального сварного корпуса, на его металлостеклянном основании закреплен первичный преобразователь давления (из монокристаллического кремния). На мембране данного преобразователя сформирован мост Уинстона из диффузионных тензорезисторов. Преобразователь отделен от измеряемой среды стальной мембраной, приваренной к корпусу тензомодуля. Давление, которое воздействует на стальную мембрану, передается на первичный преобразователь через силиконовое масло, которым заполнен тензомодуль и вызывает изменение сопротивления тензорезисторов и, как следствие, разбаланс мостовой схемы. Электрический сигнал из первичного преобразователя через металлостеклянные гермовыводы подается в электронный преобразователь, осуществляющий, помимо питания тензомодуля, линеаризацию, термокомпенсацию и преобразование сигнала в унифицированный выходной сигнал постоянного тока или напряжения.
Нужна помощь инженера? Закажите бесплатную консультацию!
Диапазон давлений | От 0…2000 до 0…6000 бар | |||
Номинальное избыточное давление (бар) | 2000 | 4000 | 5000 | 6000 |
Давление перегрузки | 3000 | 5000 | 6000 | 7000 |
Давление мембраны (бар) | 4000 | 8000 | 10000 | 10000 |
Выходной сигнал / питание | 2-х проводное: 4…20 мА / UB= 10...30B | |||
Основная погрешность (нелинейность, гистерезис, воспроизводимость) | Стандартно ≤ ±0,50% ДИ Дополнительно ≤ ±0,25% ДИ | |||
Сопротивление нагрузки | Токовый выход, 2-проводное исполнение: Rmax= [(UВ-UB min)/0,02] Ом | |||
Влияние отклонения напряжения питания и сопротивления нагрузки на погрешность | Напряжение питания: 0,05% ДИ / 10В Сопротивление нагрузки: 0,05% ДИ / кОм | |||
Долговременная стабильность | ≤ ±0,2% ДИ / год | |||
Возможность подстройки | С помощью потенциометра (на боковой поверхности) Возможна подстройка точки нуля и диапазона в пределах ±5% от номинального диапазона, без влияния на нелинейность | |||
Время отклика | ≤ 2,5 мсек | |||
Погрешность калибровочного сигнала | ±0,25% ДИ | |||
Калибровка | 80% ДИ (например, для 2- х проводного выхода 4…20 мА: сигнал = 0,8*16 мА + 4 мА = 16,8 мА) | |||
Температурная погрешность | ≤ ±0,2% ДИ / 10 К в диапазоне термокомпенсации от -20 до +85°С | |||
Температура измеряемой среды | от -40 до +85°С | |||
Температура электроники/окружающей среды | от -25 до +85°С | |||
Температура хранения | от -40 до +80°С | |||
Защита от короткого замыкания | Постоянная | |||
Защита от неправильного подключения | Не повреждается, но и не работает | |||
Электромагнитная совместимость | Излучение и защищённость согласно EN 61326 | |||
Вибростойкость | 10 g RMS (20...2000 Hz) | |||
Ударопрочноость | 100 g / 11 мг | |||
Корпус | Стандартно: нержавеющая сталь 1.4301 (304) Полевой корпус: нержавеющая сталь 1.4305 (303) Кабельный ввод: никелированная латунь | |||
Уплотнение | Отсутствует (сварное исполнение) | |||
Материал мембраны/штуцера | нержавеющая сталь 1.4548 | |||
Части, контактирующие со средой | Штуцер, мембрана | |||
Прочность / сопротивление изоляции | Стандартное исполнение: прочность изоляции 100 мОм при 35В Искробезопасное исполнение: прочность изоляции 100 мОм при 500В, 100 мОм при 500 В АС (относительно корпуса) | |||
Потребление тока | 2-х проводное исполнение, токовый выход макс. 28 мА 3-х проводное исполнение, вольтовый выход макс. 15 мА | |||
Вес | ~260 г | |||
Установочное положение | Любое | |||
Соответствие нормам СЕ | Директива по ЭМС 2004/ 108 / ЕС (применима только к приборам с максимально допустимым давлением перегрузки более 200 бар) | |||
Срок службы | > 100x10⁶ циклов нагружения | |||
Искробезопасные модификации (для 2-х проводного исполнения) | ||||
Сертификат | 0ExiaIICT4 | |||
Максимальные безопасные значения электрических параметров | Ui =28 B Ii =93 мА Рi =660 мВт | |||
Температура окружающей среды | В зоне 0: от -20 до +60°С при Ратм 0,8...1,1 бар В зоне ≥1: от -20 до +70°С | |||
Соединительные кабели (от производителя) | Ёмкость кабеля: сигнальный провод/экран, а также сигнальный провод/сигнальный провод 160 пФ/М Индуктивность кабеля: сигнальный провод/экран, а также сигнальный провод/сигнальный провод 1 мкГн/м |
Нужна помощь инженера? Закажите бесплатную консультацию!