Датчики для постоянного измерения температуры и сигнализации предельных значений.
Измерители температуры THERMOCONT разработаны для непрерывного контроля температуры и сигнализации предельных значений уровня. Передача данных происходит моментально в виде аналогового сигнала. Температурные преобразователи прекрасно справляются с газообразными и жидкими веществами, смесями, парами. Для особо опасных производственных участков существуют взрывозащищенные исполнения.
- Наличие широкого выбора исполнений позволит использовать прибор в различных производственных условиях;
- Способен фиксировать значения экстремальных температур, до +600°С, где остальные датчики бессильны;
- Встроенная интеллектуальная электроника;
- Наличие универсального термометра сопротивления высокой точности в качестве датчика температуры;
- Очень просто установить и эксплуатировать, справится даже малоопытный сотрудник;
- Моментальный замер и высокоскоростная передача данных;
- Не теряет точность измерений при вибрациях;
- Наличие взрывобезопасных модификаций для особо опасных участков на вашем производстве;
- При необходимости измерения значения температуры в помещении или на улице существуют модели с монтажом на стену;
- Гарантия от производителя — 5 лет.
THERMOCONT – универсальные приборы, показывающие точные результаты при работе и с жидкостями, и с газами. Датчики погружаются в различные емкости, трубопроводы, печи и т.д.
Нужна помощь инженера? Закажите бесплатную консультацию!
Нужна помощь инженера? Закажите бесплатную консультацию!
Специальный зонд погружают в измеряемую среду. В THERMOCONT встроен термометр сопротивления, который замеряет температуру. Полученное значение преобразуется в электронный сигнал и передается на подключенное оборудование.
С преобразователем температуры THERMOCONT можно работать сразу после подключения. Возможна специальная перенастройка выхода, параметров срабатывания реле, протокола обмена данных.
Нужна помощь инженера? Закажите бесплатную консультацию!
Тип | TR☐-☐☐☐-☐ TW☐-☐☐☐-☐ | TT
-☐☐☐-
T
W-☐00-☐ TB -☐☐☐- T W-☐☐0-☐ | TV☐-☐☐☐-☐ T☐W-☐00-☐ |
Диапазон измерения | от -50°C до +200°C, у типа T ☐W- ☐☐0- ☐ от -40°C до +70°C | от -50°C до +600°C | |
Чувствительный зонд | Pt100 c пластмассовым покрытием в металлической защитной трубе | Pt100 в металлической защитной трубе | |
Материал защитной трубки | Нержавеющая сталь: DIN 1.4571 + PFA | Нержавеющая сталь: DIN 1.4571 | |
Прочность по давлению зонды | при +20°C 2,5 MPa (25 бар) при +400°C 1,6 МПа (16 бар) | ||
Выходные сигналы | 4…20 мА и / или HART ; Предельные значение при 4…20 мА: 3,9…20,5 мА; ПриHART мин. значение сопротивления петля: R tмин = 250 Ом | ||
Точность Pt 100 класса «А» | ± (0,3+ |0,0025 t | ) °C | ± (1,5+ |0,004 t | ) °C | |
Точность Pt 100 класса «В | ± (0,4+ |0,0055 t | ) °C | ± (1,5+ |0,006 t | ) °C | |
Тепловая погрешность | ± 0,02°C / °C | ||
Точность Pt 100 "A" | ± (0,2+ |0,0025 t | ) °C | ± (1,5+ |0,004 t | ) °C | |
Точность Pt 100 "B" | ± (0,35+ |0,0055 t | ) °C | ± (1,5+ |0,006 t | ) °C | |
Сигнализация неисправности | Выходной сигнал 3,8 мA или 22 мA | ||
Питание датчика | 10 В…36 В DC | ||
Нагрузка выхода | RL = (Us – 10 В) / 0,022 A, Us = питание | ||
Температура окружающей среды | от - 40°C до +70 °C с индикатором от - 25°C до +70°C | ||
Электрическая защита | Нормальное исполнение: класс III | ||
Механическая защита | IP 65 | ||
Электрическое подключение | Через пластмасс. сальник: М20х1,5; Наружный диаметр кабеля: Ø6...12 мм; Сечение провода: 0,25...1,5 мм² | ||
Корпус электроники | Алюминий / пластмасса | Алюминий | |
Материал части, соприкасающийся со средой измерения | PFA, PTFE | Нержавеющая сталь: DIN 1.4571 | |
Вес металлического корпуса | ~0,9 кг + зонд 0,5 кг/ (при типах T ☐W... всего 0,9 кг) | ||
Вес пластмассового корпуса | ~0,5 кг + зонд 0,5 кг (при типах T☐ W... всего 0,5 кг) |
Тип | T☐☐-5☐☐-6Ex T☐☐-5☐☐-8Ex | T☐☐-5☐☐-AEx T☐☐-5☐☐-BEx | T☐☐-5☐☐-CEx T☐☐-5☐☐-DEx |
Способ защиты Ex | Искробезопасный | Взрывонепроницаемая оболочка | Искробезопасный и взрывонепроницаемая оболочка |
Знак защиты Ex | Ex II 1 G EEx ia IIB T6...T1 +600°C | Ex II 2 G EEx d IIB T6...T1 +600°C | Ex II 1/2 G EEx d ia IIB T6...T1 +600°C |
Предельные значения искробезопасности | Umax = 30В Imax = 140мА Pmax = 1,0Вт Ci < 20 нФ Li < 200 мкГн | — | Umax = 30В Imax = 140мА Pmax = 1,0Вт Ci < 20 нФ Li < 200 мкГн |
Сальник кабельного ввода | Метал.: M20 x1,5 Наружный диаметр кабеля: 6…12 мм | Метал.: M20x1,5 Наружный диаметр кабеля: 9…11 мм | |
Температура окружающей среды | от -40°C до +70°C с термочехлом: от -25°C до +70°C | от -40°C до +70°C с термочехлом: от -20°C до +70°C | |
Корпус электроники | Алюминий |
Нужна помощь инженера? Закажите бесплатную консультацию!