ДМП 330Л - экономичный датчик избыточного и вакуумметрического давления для разных видов промышленности. Пропорционально преобразуют давление рабочей среды в электрический сигнал 4…20 мА или 0…10 В
Датчик давления ДМП 330Л применяется для измерения как избыточного давления (верхний предел диапазона измерений - от 1 до 400 бар), так и вакуумметрического. Корпус датчика изготовлен из нержавеющей стали. Стандартное уплотнение - витон (FKM). Возможны различные варианты подключения к источнику давления. Прибор надёжно обеспечивает измерение с погрешностью 0,5% давления жидкостей, газов и паров, неагрессивных к нержавеющей стали.
- Бюджетный датчик;
- Экономичное исполнение;
- Керамический сенсор;
- Надежный прибор, прослужит вам долгие годы.
Нужна помощь инженера? Закажите бесплатную консультацию!
Нужна помощь инженера? Закажите бесплатную консультацию!
Работа измерительного блока основана на тензометрическом эффекте. Измерительный блок состоит из кремниевого чувствительного элемента, закрепленного на керамической мембране. Прилагаемое давление приводит к изменению его емкости. Электрический сигнал из измерительного блока подается в электронный преобразователь, осуществляющий, помимо питания блока, линеаризацию, термокомпенсацию и преобразование сигнала в унифицированный выходной сигнал постоянного тока или напряжения.
Нужна помощь инженера? Закажите бесплатную консультацию!
Виды измеряемого давления | От 0…1 до 0…400 бар; перегрузка до 3Х, избыточное, разрежение | ||||||||||||||
Номинальное избыточное давление | -1...0 | 0...1 | 1,6 | 2,5 | 4 | 6 | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | 160 | 250 | 400 |
Номинальное абсолютное давление | 2 | 2 | 4 | 4 | 10 | 10 | 20 | 40 | 40 | 100 | 100 | 200 | 400 | 400 | 600 |
Выходной сигнал | 4...20 мА / 2-пров. исполнение Дополнительно: 0...10 В / 3-пров. исполнение Другое под заказ | ||||||||||||||
Напряжение питания | 12...36 В пост. тока | ||||||||||||||
Сопротивление нагрузки | Токовый выход, 2-пров. исполнение: Rmax= [(UВ(В)-12 В)/0,02] Ом Вольтовый выход, 3-пров. исполнение: ≥ 1 МОм | ||||||||||||||
Основная погрешность | ≤ ±0,5% ДИ | ||||||||||||||
Влияние температуры (%ДИ/10K) | ≤ ±0,25 | ||||||||||||||
Диапазон термоконпенсации | 0...70°C | ||||||||||||||
Время отклика (10...90%) | ≤ 1 мсек | ||||||||||||||
Срок службы | >100x10⁶ циклов нагружения | ||||||||||||||
Температура измеряемой среды | -25...125°C | ||||||||||||||
Электроника / компоненты | -25...85°C | ||||||||||||||
Хранение | -40...80°C | ||||||||||||||
Материал корпуса | Нержавеющая сталь 1.4305 | ||||||||||||||
Материал штуцера | Нержавеющая сталь 1.4305 | ||||||||||||||
Мембрана | Керамика Al₂O₃ | ||||||||||||||
Материал уплотнения | FKM (фтористый каучук (витон)) NBR (нитриловый каучук) - для давлений ≥ 100 бар | ||||||||||||||
Части, контактирующие со средой | Штуцер, уплотнение, мембрана | ||||||||||||||
Вибростойкость | 10 g / 20…2000 Гц | ||||||||||||||
Ударопрочность | 100 g / 11 мс | ||||||||||||||
Электрическое подключение | Стандартное исполнение - IP 65: Разъем DIN 43650 Дополнительно - IP 67: Кабельный ввод PG7, включая 2 м кабеля Разъем DIN 43650 (IP 67) | ||||||||||||||
Механическое присоединение | Стандартное исполнение: G 1/2”DIN 3852 / G1/2 EN837 / М20х1,5 DIN3852 / М20х1,5 EN837 / G1/4 DIN3852 / G1/4 EN837 | ||||||||||||||
Установочное положение | Любое | ||||||||||||||
Полевой корпус | |||||||||||||||
Максимальное потребление тока | При токовом выходном сигнале: 25 мА /Исполнение с низким энергопотреблением: 2 мА При вольтовом выходном сигнале: 7 мA | ||||||||||||||
Вес | 140 г |
Нужна помощь инженера? Закажите бесплатную консультацию!