DMP 330H - экономичный датчик давления с повышенной стойкостью к перегрузкам: максимально допустимое давление составляет до 500% от номинального верхнего предела измерений.
DMP 330H - тензорезистивный датчик, который может работать в условиях 5-тикратной перегрузки по давлению газов, жидкостей и пара. Максимальное давление составляет до 500% от номинального верхнего предела измерений. Датчик пропорционально преобразует давление рабочей среды в электрический сигнал 4…20 мА или 0…10 В. Корпус датчика выполнен из прочной нержавеющей стали.
Прибор часто используется в системах с перепадами давления рабочих сред, не агрессивных к нержавеющей стали. Мы можем изготовить датчик под заказ, с 2-мя или 3-мя диапазонами измерений, и классом с повышенным порогом защиты.
- Бюджетный датчик, отличное соотношение "цена/качество";
- Керамический сенсор позволяет датчику иметь высокую чувствительность;
- Высокое давление перегрузки;
- Прочная и надёжная конструкция, датчик прослужит Вам долгие годы.
Нужна помощь инженера? Закажите бесплатную консультацию!
Нужна помощь инженера? Закажите бесплатную консультацию!
Работа измерительного блока основана на тензометрическом эффекте. Измерительный блок состоит из кремниевого чувствительного элемента, закрепленного на керамической мембране. Прилагаемое давление приводит к изменению его емкости. Электрический сигнал из измерительного блока подается в электронный преобразователь, осуществляющий, помимо питания блока, линеаризацию, термокомпенсацию и преобразование сигнала в унифицированный выходной сигнал постоянного тока или напряжения.
Нужна помощь инженера? Закажите бесплатную консультацию!
Виды измеряемого давления | от 0…1 до 0…160 бар; перегрузка до 5Х, избыточное | ||||||||||||
Номинальное избыточное давление | 0..1 | 1,6 | 2,5 | 4 | 6 | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | 160 | |
Максимальная перегрузка | 4 | 10 | 10 | 20 | 20 | 40 | 100 | 100 | 200 | 200 | 400 | 400 | |
Выходной сигнал и питание | 4...20 мА / 2-пров. исполнение Дополнительно: 0...10 В / 3-пров. исполнение | ||||||||||||
Напряжение питания | 12...36 В постоянного тока | ||||||||||||
Сопротивление нагрузки | Токовый выход, 2-пров. исполнение: Rmax= [(UВ (В)-12 В)/0,02] Ом Вольтовый выход, 3-пров. исполнение: Rmin= 10 кОм | ||||||||||||
Основная погрешность | ≤ ±1% ДИ | ||||||||||||
Допускаемая приведённая погрешность | ≤± (0,2 х номинальный / установленный диапазон) | ||||||||||||
Диапазон термокомпенсации | -25…85°C | ||||||||||||
Время отклика (10...90%) | ≤ 1 мсек | ||||||||||||
Температура измеряемой среды | -25...125°C | ||||||||||||
Рабочая температура | -25…85°C | ||||||||||||
Температура хранения | -40…80°C | ||||||||||||
Вибростойкость | 10 g RMS (20…2000 Гц) | ||||||||||||
Ударопрочность | 100 g / 11 мс | ||||||||||||
Электрическое подключение | Стандартное исполнение - IP 65: Разъем DIN 43650 Дополнительно - IP 67: Кабельный ввод, включая 2 м кабеля | ||||||||||||
Механическое подключение | Стандартное исполнение: G 1/2”DIN 3852 / G1/2 EN837 / М20х1,5 DIN3852 / М20х1,5 EN837 / G1/4 DIN3852 / G1/4 EN837 | ||||||||||||
Корпус | Нержавеющая сталь 1.4305 | ||||||||||||
Штуцер | Нержавеющая сталь 1.4305 | ||||||||||||
Мембрана | Керамика Al₂O₃ | ||||||||||||
Уплотнение | Стандартно: FKM (фтористый каучук (витон)) Для давлений ≥ 100 бар NBR (нитриловый каучук) | ||||||||||||
Контактирующие со средой части | Штуцер, уплотнение, мембрана | ||||||||||||
Вес | 150 г | ||||||||||||
Установочное положение | Любое | ||||||||||||
Срок службы | >100x10⁶ циклов нагружения |
Нужна помощь инженера? Закажите бесплатную консультацию!