Доставка по всей России
Гарантия до
5 лет
5 лет
Датчик pH AnaCONT LGP-241-R
Датчик pH AnaCONT LGP-241-R, диапазон измерения 3 — 14 pH.
Цена товара формируется из расчета курса евро к рублю на сегодняшний день
Существует гибкая система скидок для оптовых покупателей
Существует гибкая система скидок для оптовых покупателей
Основные характеристики
Измеряемая среда | жидкая |
Диапазон измерения | 3 — 14 pH |
Выход | аналоговый 4 — 20 мА + реле |
Класс защиты | IP 67/68 |
Дополнительные характеристики
Температура процесса | от -10°С до +90°С |
Температура окружающей среды | от -20°С до +70°С |
Дисплей | SAP-300 |
Соединение с процессом | резьба 1½" BSP, PP |
Давление | до 10 бар |
Напряжение питания | 12…36 В DC |
Материал корпуса | алюминий |
Тип измерительного зонда | 4xpheph314sep (см. таблицу по типам зондов) |
Электрическое соединение | кабельный ввод 2хМ20х1,5 |
Взрывозащита | нет |
Недавно просмотренные товары