Доставка по всей России
Гарантия до
5 лет
5 лет
Датчик pH AnaCONT LPP-181-H
Датчик pH AnaCONT LPP-181-H диапазон измерения 1 — 12 pH.
Цена товара формируется из расчета курса евро к рублю на сегодняшний день
Существует гибкая система скидок для оптовых покупателей
Существует гибкая система скидок для оптовых покупателей
Основные характеристики
Измеряемая среда | жидкая |
Диапазон измерения | 1 — 12 pH |
Выход | аналоговый 4 — 20 мА + HART + реле |
Класс защиты | IP 68 |
Дополнительные характеристики
Температура процесса | от -10°С до +90°С |
Температура окружающей среды | от -25°С до +70°С |
Дисплей | отсутствует |
Соединение с процессом | резьба 1½" BSP, PP |
Давление | до 10 бар |
Напряжение питания | 12…36 В DC |
Материал корпуса | пластик (PP) |
Тип измерительного зонда | 4xphekl112sep (см. таблицу по типам зондов) |
Электрическое соединение | кабельный ввод 2хМ20х1,5 |
Взрывозащита | нет |
Недавно просмотренные товары