5 лет
NIVOPOINT — поплавковый магнитный сигнализатор уровня
Сигнализатор магнитного типа NIVOPOINT для контроля жидкостей до 5 уровней.
Существует гибкая система скидок для оптовых покупателей
Описание NIVOPOINT
Поплавковый сигнализатор уровня для питьевой воды NIVOPOINT (нивопоинт, нивапоинт) используется для сигнализации достижения контролируемой среды определенного уровня. Как только сигнализатор срабатывает, замыкается или размыкается соответствующий контакт. На погружной части датчика устанавливается до 5 точек контроля.
Датчик NIVOPOINT может работать при максимальном нагреве жидкости до +150 градусов. Для агрессивных жидкостей мы предлагаем специальную версию из пластика и взрывозащищенное исполнение.
Преимущества NIVOPOINT
- Работает без подключения к сети;
- Герконовые переключатели (вне рабочей среды), что позволяет контролировать попадание жидкости;
- Все погружные элементы выполнены из нержавеющей стали или пластмассы, прибор прослужит долгие годы;
- Многоточечный сигнализатор (до пяти точек контроля);
- Резьбовой монтаж различного диаметра;
- Наличие взрывобезопасных модификаций прибора, для установки на опасных производственных участках;
- Наличие компактных исполнений прибора;
- Гарантия от производителя — 5 лет.
Основные технические параметры NIVOPOINT
- Максимальная нагрузка: 250В AC, 3A;
- Температура измеряемой среды: от -40°C до +150°C;
- Температура окружающей среды: от -40°C до +100°C (с наличием термочехла: от -70°C до +100°C);
- Максимальное давление: 25 бар;
- Монтаж: 1” или 2” резьба, фланцы;
- Степень защиты: IP 65.
Сертификаты
- Сертификат взрывобезопасности ATEX II 2 G EEx d lIC T3…T6.
Нужна помощь инженера в подборе?
Принцип работы поплавкового магнитного сигнализатора уровня NIVOPOINT
Сигнализатор NIVOPOINT по своему типу конструкции очень прост. В основе принципа работы датчика лежит взаимодействие магнита (встроенного в поплавок) и считывающих реле, расположенных в трубе. В направляющей располагается от 1 до 5-ти герконовых реле, которые сигнализируют о прохождении рядом с ними магнита.
Нужна помощь инженера в подборе?
Общие технические характеристики NIVOPOINT
Тип | MR☐☐ – ☐☐☐☐ | MP☐☐ – ☐☐☐☐ | MR☐☐ – ☐☐☐☐ Ex | |
Длина погружения | 0,25 м — 3 м | |||
Материал прикосновенных со средой деталей |
нержавеющая сталь (DIN 1.4571 / BS 316Ti) |
PVDF поплавок / PFA покрытие на чувствительной трубе |
нержавеющая сталь (DIN 1.4571 / BS 316Ti) |
|
Давление среды | 2,5 МПа (25 бар) при +20°C | 0,3 МПа (3 бар) при +20°C | 2,5 МПа (25 бар) при +20°C | |
Плотность среды | мин. 0,8 г/см³ |
мин. 0,5 г/см³ |
мин. 0,6 г/см³ | мин. 0,8 г/см³ |
Размер поплавки | ∅52x59 мм* | ∅96 мм* | ∅76 x 87 мм | ∅52 x 59 мм |
Температура среды | от -40°C до +150°C | от -40°C до +80°C | см. таблицу ниже | |
Температура окружающей среды | от -40°C до +100°C | от -40°C до +100°C | ||
Выход | герконовое реле 1...5 шт, одна из точек обобщенная, NO/NC | |||
Мощность коммутации | 120 ВА, 250 В AC, 3 A по выключателем, но макс. 9 А | |||
Гистерезис коммутации | < 10 мм | |||
Расстояние между герконовыми реле | мин. 110 мм | |||
Электрическое присоединение | сальник M20x1,5 для кабелей ∅6 … ∅12 | Pg 16 для кабелей ∅9,5, ∅10 | ||
сечение жилы 0,5 - 2,5 мм², клеммы | ||||
Механическое присоединение | 1” BSP, 2” BSP 1” NPT, 2” NPT |
PP фланец DN 80, DN 100 |
1” BSP, 2” BSP 1” NPT, 2” NPT |
|
Уплотнение | Клингерит 400 | — | Клингерит 400 | |
Эл. защита прикосновения | класс I. прикосновения,провод защиты 4 мм² | |||
Защищенность | IP65 по MSZ EN 60529:2001 | |||
Взрывозащищение | — | Ex II 2 G EEx d IIC T3 …T6 | ||
Габаритные размеры | 116 x 80 x 65 мм | 124 x 80 x 65 мм | ||
Масса | 0,4 кг + 0,3 кг/м | 0,45 кг + 0,3 кг/м |
Данные по взрывобезопасным моделям (Ex)
Класс температуры | T6 | T5 | T4 | T3 |
Температура окружающей среды от -20°C | +80 °C | +95 °C | +85 °C | +70 °C |
Температура среды от -20°C | +85 °C | +100 °C | +135 °C | +150 °C |
Нужна помощь инженера в подборе?
Модификации | Длина зонда | Кол-во точек сигнализации | Взрывозащита | Соединение | Степень защиты |
undefined | |||||
MRA-110-3 | 1000 мм | 1 | нет | 1" BSP | IP67 |
MRA-120-3 | 2000 мм | 1 | нет | 1" BSP | IP67 |
MRA-130-3 | 3000 мм | 1 | нет | 1" BSP | IP67 |
MRA-110-7 | 1000 мм | 1 | Ex d | 1" BSP | IP67 |
MRA-120-7 | 2000 мм | 1 | Ex d | 1" BSP | IP67 |
MRA-130-7 | 3000 мм | 1 | Ex d | 1" BSP | IP67 |
MRA-210-3 | 1000 мм | 2 | нет | 1" BSP | IP67 |
MRA-220-3 | 2000 мм | 2 | нет | 1" BSP | IP67 |
MRA-230-3 | 3000 мм | 2 | нет | 1" BSP | IP67 |
MRA-210-7 | 1000 мм | 2 | Ex d | 1" BSP | IP67 |
MRA-220-7 | 2000 мм | 2 | Ex d | 1" BSP | IP67 |
MRA-230-7 | 3000 мм | 2 | Ex d | 1" BSP | IP67 |
MRA-310-3 | 1000 мм | 3 | нет | 1" BSP | IP67 |
MRA-320-3 | 2000 мм | 3 | нет | 1" BSP | IP67 |
MRA-330-3 | 3000 мм | 3 | нет | 1" BSP | IP67 |
MRA-310-7 | 1000 мм | 3 | Ex d | 1" BSP | IP67 |
MRA-320-7 | 2000 мм | 3 | Ex d | 1" BSP | IP67 |
MRA-330-7 | 3000 мм | 3 | Ex d | 1" BSP | IP67 |
MRA-410-3 | 1000 мм | 4 | нет | 1" BSP | IP67 |
MRA-420-3 | 2000 мм | 4 | нет | 1" BSP | IP67 |
MRA-430-3 | 3000 мм | 4 | нет | 1" BSP | IP67 |
MRA-410-7 | 1000 мм | 4 | Ex d | 1" BSP | IP67 |
MRA-420-7 | 2000 мм | 4 | Ex d | 1" BSP | IP67 |
MRA-430-7 | 3000 мм | 4 | Ex d | 1" BSP | IP67 |
MRA-510-3 | 1000 мм | 5 | нет | 1" BSP | IP67 |
MRA-520-3 | 2000 мм | 5 | нет | 1" BSP | IP67 |
MRA-530-3 | 3000 мм | 5 | нет | 1" BSP | IP67 |
MRA-510-7 | 1000 мм | 5 | Ex d | 1" BSP | IP67 |
MRA-520-7 | 2000 мм | 5 | Ex d | 1" BSP | IP67 |
MRA-530-7 | 3000 мм | 5 | Ex d | 1" BSP | IP67 |
MRC-110-3 | 1000 мм | 1 | нет | 2" BSP | IP67 |
MRC-120-3 | 2000 мм | 1 | нет | 2" BSP | IP67 |
MRC-130-3 | 3000 мм | 1 | нет | 2" BSP | IP67 |
MRC-110-7 | 1000 мм | 1 | Ex d | 2" BSP | IP67 |
MRC-120-7 | 2000 мм | 1 | Ex d | 2" BSP | IP67 |
MRC-130-7 | 3000 мм | 1 | Ex d | 2" BSP | IP67 |
MRC-210-3 | 1000 мм | 2 | нет | 2" BSP | IP67 |
MRC-220-3 | 2000 мм | 2 | нет | 2" BSP | IP67 |
MRC-230-3 | 3000 мм | 2 | нет | 2" BSP | IP67 |
MRC-210-7 | 1000 мм | 2 | Ex d | 2" BSP | IP67 |
MRC-220-7 | 2000 мм | 2 | Ex d | 2" BSP | IP67 |
MRC-230-7 | 3000 мм | 2 | Ex d | 2" BSP | IP67 |
MRC-310-3 | 1000 мм | 3 | нет | 2" BSP | IP67 |
MRC-320-3 | 2000 мм | 3 | нет | 2" BSP | IP67 |
MRC-330-3 | 3000 мм | 3 | нет | 2" BSP | IP67 |
MRC-310-7 | 1000 мм | 3 | Ex d | 2" BSP | IP67 |
MRC-320-7 | 2000 мм | 3 | Ex d | 2" BSP | IP67 |
MRC-330-7 | 3000 мм | 3 | Ex d | 2" BSP | IP67 |
MRC-410-3 | 1000 мм | 4 | нет | 2" BSP | IP67 |
MRC-420-3 | 2000 мм | 4 | нет | 2" BSP | IP67 |
MRC-430-3 | 3000 мм | 4 | нет | 2" BSP | IP67 |
MRC-410-7 | 1000 мм | 4 | Ex d | 2" BSP | IP67 |
MRC-420-7 | 2000 мм | 4 | Ex d | 2" BSP | IP67 |
MRC-430-7 | 3000 мм | 4 | Ex d | 2" BSP | IP67 |
MRC-510-3 | 1000 мм | 5 | нет | 2" BSP | IP67 |
MRC-520-3 | 2000 мм | 5 | нет | 2" BSP | IP67 |
MRC-530-3 | 3000 мм | 5 | нет | 2" BSP | IP67 |
MRC-510-7 | 1000 мм | 5 | Ex d | 2" BSP | IP67 |
MRC-520-7 | 2000 мм | 5 | Ex d | 2" BSP | IP67 |
MRC-530-7 | 3000 мм | 5 | Ex d | 2" BSP | IP67 |
MRD-110-3 | 1000 мм | 1 | нет | 1" NPT | IP67 |
MRD-120-3 | 2000 мм | 1 | нет | 1" NPT | IP67 |
MRD-130-3 | 3000 мм | 1 | нет | 1" NPT | IP67 |
MRD-110-7 | 1000 мм | 1 | Ex d | 1" NPT | IP67 |
MRD-120-7 | 2000 мм | 1 | Ex d | 1" NPT | IP67 |
MRD-130-7 | 3000 мм | 1 | Ex d | 1" NPT | IP67 |
MRD-210-3 | 1000 мм | 2 | нет | 1" NPT | IP67 |
MRD-220-3 | 2000 мм | 2 | нет | 1" NPT | IP67 |
MRD-230-3 | 3000 мм | 2 | нет | 1" NPT | IP67 |
MRD-210-7 | 1000 мм | 2 | Ex d | 1" NPT | IP67 |
MRD-220-7 | 2000 мм | 2 | Ex d | 1" NPT | IP67 |
MRD-230-7 | 3000 мм | 2 | Ex d | 1" NPT | IP67 |
MRD-310-3 | 1000 мм | 3 | нет | 1" NPT | IP67 |
MRD-320-3 | 2000 мм | 3 | нет | 1" NPT | IP67 |
MRD-330-3 | 3000 мм | 3 | нет | 1" NPT | IP67 |
MRD-310-7 | 1000 мм | 3 | Ex d | 1" NPT | IP67 |
MRD-320-7 | 2000 мм | 3 | Ex d | 1" NPT | IP67 |
MRD-330-7 | 3000 мм | 3 | Ex d | 1" NPT | IP67 |
MRD-410-3 | 1000 мм | 4 | нет | 1" NPT | IP67 |
MRD-420-3 | 2000 мм | 4 | нет | 1" NPT | IP67 |
MRD-430-3 | 3000 мм | 4 | нет | 1" NPT | IP67 |
MRD-410-7 | 1000 мм | 4 | Ex d | 1" NPT | IP67 |
MRD-420-7 | 2000 мм | 4 | Ex d | 1" NPT | IP67 |
MRD-430-7 | 3000 мм | 4 | Ex d | 1" NPT | IP67 |
MRD-510-3 | 1000 мм | 5 | нет | 1" NPT | IP67 |
MRD-520-3 | 2000 мм | 5 | нет | 1" NPT | IP67 |
MRD-530-3 | 3000 мм | 5 | нет | 1" NPT | IP67 |
MRD-510-7 | 1000 мм | 5 | Ex d | 1" NPT | IP67 |
MRD-520-7 | 2000 мм | 5 | Ex d | 1" NPT | IP67 |
MRD-530-7 | 3000 мм | 5 | Ex d | 1" NPT | IP67 |
MRG-110-3 | 1000 мм | 1 | нет | 2" NPT | IP67 |
MRG-120-3 | 2000 мм | 1 | нет | 2" NPT | IP67 |
MRG-130-3 | 3000 мм | 1 | нет | 2" NPT | IP67 |
MRG-110-7 | 1000 мм | 1 | Ex d | 2" NPT | IP67 |
MRG-120-7 | 2000 мм | 1 | Ex d | 2" NPT | IP67 |
MRG-130-7 | 3000 мм | 1 | Ex d | 2" NPT | IP67 |
MRG-210-3 | 1000 мм | 2 | нет | 2" NPT | IP67 |
MRG-220-3 | 2000 мм | 2 | нет | 2" NPT | IP67 |
MRG-230-3 | 3000 мм | 2 | нет | 2" NPT | IP67 |
MRG-210-7 | 1000 мм | 2 | Ex d | 2" NPT | IP67 |
MRG-220-7 | 2000 мм | 2 | Ex d | 2" NPT | IP67 |
MRG-230-7 | 3000 мм | 2 | Ex d | 2" NPT | IP67 |
MRG-310-3 | 1000 мм | 3 | нет | 2" NPT | IP67 |
MRG-320-3 | 2000 мм | 3 | нет | 2" NPT | IP67 |
MRG-330-3 | 3000 мм | 3 | нет | 2" NPT | IP67 |
MRG-310-7 | 1000 мм | 3 | Ex d | 2" NPT | IP67 |
MRG-320-7 | 2000 мм | 3 | Ex d | 2" NPT | IP67 |
MRG-330-7 | 3000 мм | 3 | Ex d | 2" NPT | IP67 |
MRG-410-3 | 1000 мм | 4 | нет | 2" NPT | IP67 |
MRG-420-3 | 2000 мм | 4 | нет | 2" NPT | IP67 |
MRG-430-3 | 3000 мм | 4 | нет | 2" NPT | IP67 |
MRG-410-7 | 1000 мм | 4 | Ex d | 2" NPT | IP67 |
MRG-420-7 | 2000 мм | 4 | Ex d | 2" NPT | IP67 |
MRG-430-7 | 3000 мм | 4 | Ex d | 2" NPT | IP67 |
MRG-510-3 | 1000 мм | 5 | нет | 2" NPT | IP67 |
MRG-520-3 | 2000 мм | 5 | нет | 2" NPT | IP67 |
MRG-530-3 | 3000 мм | 5 | нет | 2" NPT | IP67 |
MRG-510-7 | 1000 мм | 5 | Ex d | 2" NPT | IP67 |
MRG-520-7 | 2000 мм | 5 | Ex d | 2" NPT | IP67 |
MRG-530-7 | 3000 мм | 5 | Ex d | 2" NPT | IP67 |
MRO-110-3 | 1000 мм | 1 | нет | 2½" Triclamp | IP67 |
MRO-120-3 | 2000 мм | 1 | нет | 2½" Triclamp | IP67 |
MRO-130-3 | 3000 мм | 1 | нет | 2½" Triclamp | IP67 |
MRO-110-7 | 1000 мм | 1 | Ex d | 2½" Triclamp | IP67 |
MRO-120-7 | 2000 мм | 1 | Ex d | 2½" Triclamp | IP67 |
MRO-130-7 | 3000 мм | 1 | Ex d | 2½" Triclamp | IP67 |
MRO-210-3 | 1000 мм | 2 | нет | 2½" Triclamp | IP67 |
MRO-220-3 | 2000 мм | 2 | нет | 2½" Triclamp | IP67 |
MRO-230-3 | 3000 мм | 2 | нет | 2½" Triclamp | IP67 |
MRO-210-7 | 1000 мм | 2 | Ex d | 2½" Triclamp | IP67 |
MRO-220-7 | 2000 мм | 2 | Ex d | 2½" Triclamp | IP67 |
MRO-230-7 | 3000 мм | 2 | Ex d | 2½" Triclamp | IP67 |
MRO-310-3 | 1000 мм | 3 | нет | 2½" Triclamp | IP67 |
MRO-320-3 | 2000 мм | 3 | нет | 2½" Triclamp | IP67 |
MRO-330-3 | 3000 мм | 3 | нет | 2½" Triclamp | IP67 |
MRO-310-7 | 1000 мм | 3 | Ex d | 2½" Triclamp | IP67 |
MRO-320-7 | 2000 мм | 3 | Ex d | 2½" Triclamp | IP67 |
MRO-330-7 | 3000 мм | 3 | Ex d | 2½" Triclamp | IP67 |
MRO-410-3 | 1000 мм | 4 | нет | 2½" Triclamp | IP67 |
MRO-420-3 | 2000 мм | 4 | нет | 2½" Triclamp | IP67 |
MRO-430-3 | 3000 мм | 4 | нет | 2½" Triclamp | IP67 |
MRO-410-7 | 1000 мм | 4 | Ex d | 2½" Triclamp | IP67 |
MRO-420-7 | 2000 мм | 4 | Ex d | 2½" Triclamp | IP67 |
MRO-430-7 | 3000 мм | 4 | Ex d | 2½" Triclamp | IP67 |
MRO-510-3 | 1000 мм | 5 | нет | 2½" Triclamp | IP67 |
MRO-520-3 | 2000 мм | 5 | нет | 2½" Triclamp | IP67 |
MRO-530-3 | 3000 мм | 5 | нет | 2½" Triclamp | IP67 |
MRO-510-7 | 1000 мм | 5 | Ex d | 2½" Triclamp | IP67 |
MRO-520-7 | 2000 мм | 5 | Ex d | 2½" Triclamp | IP67 |
MRO-530-7 | 3000 мм | 5 | Ex d | 2½" Triclamp | IP67 |
MRP-110-3 | 1000 мм | 1 | нет | 3" Triclamp | IP67 |
MRP-120-3 | 2000 мм | 1 | нет | 3" Triclamp | IP67 |
MRP-130-3 | 3000 мм | 1 | нет | 3" Triclamp | IP67 |
MRP-110-7 | 1000 мм | 1 | Ex d | 3" Triclamp | IP67 |
MRP-120-7 | 2000 мм | 1 | Ex d | 3" Triclamp | IP67 |
MRP-130-7 | 3000 мм | 1 | Ex d | 3" Triclamp | IP67 |
MRP-210-3 | 1000 мм | 2 | нет | 3" Triclamp | IP67 |
MRP-220-3 | 2000 мм | 2 | нет | 3" Triclamp | IP67 |
MRP-230-3 | 3000 мм | 2 | нет | 3" Triclamp | IP67 |
MRP-210-7 | 1000 мм | 2 | Ex d | 3" Triclamp | IP67 |
MRP-220-7 | 2000 мм | 2 | Ex d | 3" Triclamp | IP67 |
MRP-230-7 | 3000 мм | 2 | Ex d | 3" Triclamp | IP67 |
MRP-310-3 | 1000 мм | 3 | нет | 3" Triclamp | IP67 |
MRP-320-3 | 2000 мм | 3 | нет | 3" Triclamp | IP67 |
MRP-330-3 | 3000 мм | 3 | нет | 3" Triclamp | IP67 |
MRP-310-7 | 1000 мм | 3 | Ex d | 3" Triclamp | IP67 |
MRP-320-7 | 2000 мм | 3 | Ex d | 3" Triclamp | IP67 |
MRP-330-7 | 3000 мм | 3 | Ex d | 3" Triclamp | IP67 |
MRP-410-3 | 1000 мм | 4 | нет | 3" Triclamp | IP67 |
MRP-420-3 | 2000 мм | 4 | нет | 3" Triclamp | IP67 |
MRP-430-3 | 3000 мм | 4 | нет | 3" Triclamp | IP67 |
MRP-410-7 | 1000 мм | 4 | Ex d | 3" Triclamp | IP67 |
MRP-420-7 | 2000 мм | 4 | Ex d | 3" Triclamp | IP67 |
MRP-430-7 | 3000 мм | 4 | Ex d | 3" Triclamp | IP67 |
MRP-510-3 | 1000 мм | 5 | нет | 3" Triclamp | IP67 |
MRP-520-3 | 2000 мм | 5 | нет | 3" Triclamp | IP67 |
MRP-530-3 | 3000 мм | 5 | нет | 3" Triclamp | IP67 |
MRP-510-7 | 1000 мм | 5 | Ex d | 3" Triclamp | IP67 |
MRP-520-7 | 2000 мм | 5 | Ex d | 3" Triclamp | IP67 |
MRP-530-7 | 3000 мм | 5 | Ex d | 3" Triclamp | IP67 |
MRR-110-3 | 1000 мм | 1 | нет | 4" Triclamp | IP67 |
MRR-120-3 | 2000 мм | 1 | нет | 4" Triclamp | IP67 |
MRR-130-3 | 3000 мм | 1 | нет | 4" Triclamp | IP67 |
MRR-110-7 | 1000 мм | 1 | Ex d | 4" Triclamp | IP67 |
MRR-120-7 | 2000 мм | 1 | Ex d | 4" Triclamp | IP67 |
MRR-130-7 | 3000 мм | 1 | Ex d | 4" Triclamp | IP67 |
MRR-210-3 | 1000 мм | 2 | нет | 4" Triclamp | IP67 |
MRR-220-3 | 2000 мм | 2 | нет | 4" Triclamp | IP67 |
MRR-230-3 | 3000 мм | 2 | нет | 4" Triclamp | IP67 |
MRR-210-7 | 1000 мм | 2 | Ex d | 4" Triclamp | IP67 |
MRR-220-7 | 2000 мм | 2 | Ex d | 4" Triclamp | IP67 |
MRR-230-7 | 3000 мм | 2 | Ex d | 4" Triclamp | IP67 |
MRR-310-3 | 1000 мм | 3 | нет | 4" Triclamp | IP67 |
MRR-320-3 | 2000 мм | 3 | нет | 4" Triclamp | IP67 |
MRR-330-3 | 3000 мм | 3 | нет | 4" Triclamp | IP67 |
MRR-310-7 | 1000 мм | 3 | Ex d | 4" Triclamp | IP67 |
MRR-320-7 | 2000 мм | 3 | Ex d | 4" Triclamp | IP67 |
MRR-330-7 | 3000 мм | 3 | Ex d | 4" Triclamp | IP67 |
MRR-410-3 | 1000 мм | 4 | нет | 4" Triclamp | IP67 |
MRR-420-3 | 2000 мм | 4 | нет | 4" Triclamp | IP67 |
MRR-430-3 | 3000 мм | 4 | нет | 4" Triclamp | IP67 |
MRR-410-7 | 1000 мм | 4 | Ex d | 4" Triclamp | IP67 |
MRR-420-7 | 2000 мм | 4 | Ex d | 4" Triclamp | IP67 |
MRR-430-7 | 3000 мм | 4 | Ex d | 4" Triclamp | IP67 |
MRR-510-3 | 1000 мм | 5 | нет | 4" Triclamp | IP67 |
MRR-520-3 | 2000 мм | 5 | нет | 4" Triclamp | IP67 |
MRR-530-3 | 3000 мм | 5 | нет | 4" Triclamp | IP67 |
MRR-510-7 | 1000 мм | 5 | Ex d | 4" Triclamp | IP67 |
MRR-520-7 | 2000 мм | 5 | Ex d | 4" Triclamp | IP67 |
MRR-530-7 | 3000 мм | 5 | Ex d | 4" Triclamp | IP67 |
Нужна помощь инженера в подборе?
Сферы применения NIVOPOINT
- Для сигнализации уровня жидкостей с мин. плотностью 0,4 кг/л;
- Используется для закрытых емкостей;
- Для контроля за уровнем пенящихся жидкостей;
- Подходит для сигнализации уровня химических веществ с толщей пара или газа над поверхностью;
- В химической и пищевой отраслях;
- В сфере энергетики;
- В нефтехимии;
- В сфере водного хозяйства.
Нужна помощь инженера в подборе?